El OBJETIVO de los webinars es presentar los beneficios que aporta ISOTools y realizar una visita virtual guiada a la herramienta. Al final de la visita se dejará abierto un turno de preguntas para resolver dudas.
Estos webinars están DIRIGIDOS a Directores, Coordinadores o Jefes de Calidad, Líderes de Procesos, Gerentes y Responsables de Calidad o Estrategia de organizaciones Públicas y Privadas certificadas y no certificadas.
xLa DURACIÓN estimada de estos webinars es de una hora.
xPara INSCRIBIRSE pinche sobre el/los Webinars a los que desea asistir y complete el formulario de solicitud. Una vez lo recibamos nos pondremos en contacto con usted para confirmar su asistencia. ¡Le esperamos!
Las TEMÁTICAS, FECHAS y HORARIOS del mes de Junio son los siguientes:
| Día | Hora | Temática |
|---|---|---|
| Martes 5 de Junio | 15:30 GMT+1 | ISOTools para la Gestión de la Calidad ISO 9001 |
| Jueves 7 de Junio | 15:30 GMT+1 | ISOTools para la Gestión Ambiental ISO 14001 |
| Lunes 11 de Junio | 15:30 GMT+1 | Monográficos ISOTools: Encuestas |
| Miércoles 13 de Junio | 15:30 GMT+1 | ISOTools para para la Gestión de la Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001 |
| Viernes 15 de Junio | 15:30 GMT+1 | ISOTools para la Gestión de la Estrategia Balanced Scorecard |
| Martes 19 de Junio | 15:30 GMT+1 | ISOTools para la Gestión de la Seguridad de la Información ISO 27001 |
| Jueves 21 de Junio | 20:00 GMT+1 | ISOTools para la Gestión de la Calidad ISO 9001 |
| Lunes 25 de Junio | 15:30 GMT+1 | Monográficos ISOTools: Indicadores |
| Miércoles 27 de Junio | 20:00 GMT+1 | ISOTools para la Gestión de la Estrategia Balanced Scorecard |
| Viernes 29 de Junio | 15:30 GMT+1 | ISOTools para la Gestión de la Calidad en Centros Educativos |
- Cómo mejorar la organización interna con un Sistema de Gestión
- Principales problemas de comunicación interna en los Sistemas de Gestión
- ¿Cómo afecta el bajo rendimiento laboral al Sistema de Gestión?
- Consecuencia de la falta de métricas de rendimiento del Sistema de Gestión
- Aplicaciones para la integración de cambio climático a un SIG




